| Kapacity: | |
|---|---|
| Benzinová nádrž: | 9 litru |
| Délka: | 1853 mm |
| Šířka: | 1180 mm |
| Výška: | 1130 mm |
| Rozvor: | 1240 mm |
| Výška sedla: | 880 mm |
| Suchá hmotnost: | 198 kg |
| Maximální rychlost: | 90 km/h |
| Nosnost (jezdec a náklad, v terénu): | 170 kg |
| Systém pohonu: | |
| Převodovka: | Automatická CVT - variátor / převody R/N/H (zpětný chod / neutrál / vpřed |
| Náhon kol: | řetězem |
| Přední pneu: | 21x7-10 |
| Zadní pneu: | 20x11-10 |
| Brzdový systém: | |
| Brzda přední: | Kotoučová hydraulická |
| Brzda zadní: | Kotoučová hydraulická |
| Parkovací brzda: | Ano |
| Odpružení: | |
| Přední: | Nezávislé odpružení / Plně stavitelné nitrogenové tlumiče |
| Zadní: | Pevná zadní náprava / Centrální stavitelný tlumič |
| Motor: | |
| Typ motoru: | 4-taktní jednoválec, SOHC |
| Výkon motoru: | 15 kW/7100 ot. |
| Výkon motoru (offroad): | 27 - 32 HP, dle kitu |
| Točivý moment: | 28 Nm / 5500 ot. |
| Vrtání x zdvih: | 78 mm x 65,2 mm |
| Objem motoru: | 321 cm3 |
| Startování: | Elektrickým startérem |
| Chlazení motoru: | Kapalinou |
| Mazání: | S mokrou skříní |
| Karburátor: | Mikuni VM16 |
| Zapalování: | C.D.I. - elektronické |



